Prenez-vous les bonnes mesures pour réussir ? Que vous soyez un chef ou un pâtissier d’expérience, ou un simple cuisinier du dimanche, il est important de bien faire la conversion des mesures. Ces tableaux pratiques vous aideront à éviter que votre repas ne fasse les frais d’une mauvaise conversion.
Conversion des mesures courantes
Volumes
| Tasses | Onces liquides | Cuillères à soupe | Cuillères à thé | Litres et millilitres |
| 2 tasses | 16 oz ou 1 pinte | 33 c. à s. | 100 c. à t. | 500 mL |
| 1 tasse | 8 oz | 17 c. à s. | 50 c. à s. | 250 mL |
| 3/4 tasse | 6 oz | 12 c. à s. | 35 c. à s. | 175 mL |
| 1/2 tasse | 4 oz | 8 c. à s. | 25 c. à t. | 125 mL |
| 1/3 tasse | 3 oz | 5 c. à s. | 15 c. à s. | 75 mL |
| 1/4 tasse | 2 oz | 4 c. à s. | 12 c. à s. | 60 mL |
| 1/8 tasse | 1 oz | 2 c. à s. | 6 c. à s. | 30 mL |
| 1/16 tasse | 0.5 oz | 1 c. à s. | 3 c. à s. | 15 mL |
| – | – | – | 1 c. à t. | 5 mL |
Températures
| Fahrenheit | Celsius |
| 250°F | 120°C |
| 275°F | 140°C |
| 300°F | 150°C |
| 325°F | 160°C |
| 350°F | 180°C |
| 375°F | 190°C |
| 400°F | 200°C |
| 425°F | 220°C |